Outback
23 090 000 тг бастап
Сақина пішінді көтергіш қаңқа
Жинақтама мен бағалар
OUTBACK |
E7KO FIELD |
E7KO PREMIUM |
---|---|---|
Құны 2024 ж. | 23 090 000 тг |
23 640 000 тг |
Сыртқы көрінісі | ||
LED-жарықдиодты шамдар | ◉ |
«бұрылғанда |
LED-жарықдиодты күндізгі жарық шамдары | ◉ | ◉ |
Фаралардың алысқа түсетін жарығын автоматты басқару жүйесі (HBA) | ◉ | |
LED тұман шамдары | ◉ | ◉ |
Бүйірлік айналардың электр жиналуы | ◉ | ◉ |
Артқы əйнектерді қараңғылау | ◉ | ◉ |
Тоқтату сигналы бар төбедегі спойлер | ◉ | ◉ |
Шашыратқыштар (жинақ) | ◉ | ◉ |
Ішкі көрінісі | ||
Орындықтардың қаптамасы | Матадан | Полиуретан |
10 бағыттағы электр жүргізуші мен жолаушы орындықтары | ◉ | ◉ |
Рульді жылыту | ◉ | ◉ |
Автоматты түрде қараңғыланатын салон айнасы | ◉ | ◉ |
Педальдергеарналған алюминий жапсырмалар | ◉ | ◉ |
Жүргізуші орындығының жастықшасы ұзындығын реттеу (тізе тірегі) | ◉ | |
Барлық орындықтарды жылыту | ◉ | ◉ |
Ауаны тазалау сүзгісі бар екі аймақты климат-бақылау | ◉ | ◉ |
Көп функциялы руль жəне былғарымен қапталған БАҚ тұтқасы | ◉ | ◉ |
«Smart Entry» автокөлікке кілтсіз кіру жүйесі | ◉ | ◉ |
«Push Start» қозғалтқышты кілтсіз оталдыру жүйесі | ◉ | ◉ |
Жарық пен жаңбыр датчиктері | ◉ | ◉ |
Электрондық тұраққа қою тежеуіші + AutoHold жүйесі | ◉ | ◉ |
Сыртқы құрылғыларды зарядтауға арналған 12V розетка + USB + Type-c ағытпалары | ◉ | ◉ |
Екінші қатардағы орындықтардың арқаларын «One-touch» бір рет түрту арқылы бүктеу жүйесі | ◉ | ◉ |
Руль астындағы берілістерді ауыстырып қосу жапырақшалары | ◉ | ◉ |
4 əйнекті автоматты түрде түсіру/көтеру | ◉ | ◉ |
Резеңке төсеніштері (жинақ) | ◉ | ◉ |
Багаж бөліміне резеңке төсеніші | ◉ | ◉ |
Аудиожүйе және ақпараттық жүйелер | ||
11,6 " дюймдік сенсорлы дисплейі бар SUBARU STARLINK мультимедиялық жүйес | ◉ | ◉ |
6 динамигі бар аудиожүйе | ◉ | ◉ |
Ақпараттық дисплейі бар борттық компьютер | ◉ | ◉ |
Қауіпсіздік және динамика | ||
Алдыңғы шолу камерасы | ◉ | ◉ |
Оң жақ бүйірлік камерасы | ◉ | ◉ |
Көтерілу (Hill start assist) және түсу (Hill descent control) кезіндегі көмекші жүйелері | ◉ | |
Қауіпсіздік жастықтары (алдыңғы, тізе, бүйірлік перделер, орындықтардағы бүйірлік жастықтар) | ◉ | 2 режим |
X-Mode интеллектуалды толық жетекті, қозғалтқышты және трансмиссияны басқару жүйесі | ◉ | ◉ |
Артқы жүріс камерасы | ◉ | ◉ |
Руль дөңгелегінен басқарылатын круиз-контроль жүйесі | ◉ | ◉ |
Тарту векторын белсенді басқару жүйесі (ATV) | ◉ | ◉ |
Руль дөңгелегінен басқарылатын Si Drive жүйесі (2 режим) | ◉ | ◉ |
Subaru автокөлік иесінің жиынтығы | ◉ | ◉ |
EyeSight Ver. 4 жүргізушіге көмектесу жүйесі жəне SRVD артта келе жатқан объектілерді анықтау жүйесі | ||
Бетті тану функциясы бар жүргізушінің ахуалын қадағалау жүйесі (DMS) | ◉ | ◉ |
Басқарылуы рульде орналасатын бейімделген круиздік бақылау | ◉ | ◉ |
Қозғалыс жолағының ортасында ұстауға көмектесетін жүйе | ◉ | ◉ |
Автоматты түрде төтенше тежеу жүйесі | ◉ | ◉ |
Қозғалыс жолағының өзгеруі туралы ескерту жүйесі | ◉ | ◉ |
Акселераторды апат алды басқару жүйесі | ◉ | ◉ |
Рульді дірілдету арқылы жүргізушіге ескерту функциясы | ◉ | ◉ |
Автоматты түрде төтенше маневр жасау жүйесі | ◉ | ◉ |
Алда келе жатқан автокөлік тің қозғалысының басталуын ескерту жүйесі | ◉ | ◉ |
«Соқыр» аймақтардағы нысандарды анықтау жүйесі (BSD) | ◉ | ◉ |
Артқа жүру кезінде автоматты тежеу жүйесі (RAB) | ◉ | ◉ |
Артқа жүрген кездегі көмектесу жүйесі (RCTA) | ◉ | ◉ |
Алдағы автокөлікке еріп жүру кезінде бейімделетін руль жүйесі | ◉ | ◉ |
* Жоғарыда көрсетілген өнім туралы ұсынылған ақпарат бұл өнімнің сату үшін Subaru дилерлерінде бар дегенді білдірмейді. Өнімнің болуы туралы, жинақтамалар мен опциялар туралы ақпаратты өзіңізге жақын орналасқан Subaru дилерлерінің сату бөлімінен нақтылауға болады.
1. Отын шығынының және шығарылатын CO2 массасының көрсеткіштері БҰҰ ЕЭК №83 және 101 қағидалары бойынша сынақ жүргізу әдістемесіне сәйкес ұсынылған.
2. Қозғалтқыштың ең жоғары қуаты мен айналдыру моменті бойынша деректер Көлік құралының түрін мақұлдауға сәйкес келтірілген.
Қауіпсіздік жастықтары (алдыңғы, тізе, бүйірлік перделер, орындықтардағы бүйірлік жастықтар)