New Outback
от 27 500 000 тг
Характеристики
|
Двигатель
2.5
|
Дорожный просвет
220 мм
|
Макс. мощность
187 л.с.
|
Расход топлива (город/шоссе)
10.2 на 100 км
|
| OUTBACK | ||
|---|---|---|
| Комплектация | PREMIUM | TOURING |
| Трансмиссия | LINEARTRONIC | |
| Привод | Постоянный полный привод | |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Тип | Горизонтально-оппозитный, 4-цилиндровый, 4-тактный, DOHC, 16 клапанов | |
| Рабочий объем | 2498 см3 | |
| Максимальная мощность | 187 лс/(5800 об/мин) | |
| Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин) | 254 Нм / (3700 об/мин) | |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 95 | |
| Объем топливного бака | 63 л | |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 205 км/ч | |
| Разгон 0-100 км/ч | 9,5 с. | |
| ГАБАРИТЫ И МАССА | ||
| Габаритные размеры (д/ш/в) | 4880/1880/1715 мм | |
| Колесная база | 2745 мм | |
| Минимальный дорожный просвет | 220 мм | |
| Снаряженная масса | 1768…1808 кг | |
| Максимальная масса транспортного средства | 2280 кг | |
| Объем багажного отделения (обычный/ максимальный) | 530/1211 л | |
| ШИНЫ | ||
| Основные шины | 225/60R18 | |
| Шина временного использования | 215/60R17 | |
1. Показатели расхода топлива представлены согласно методике испытаний по Правилам ЕЭК ООН №83 и 101.
2. Данные по максимальной мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно Одобрению типа транспортного средства.
2. Данные по максимальной мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно Одобрению типа транспортного средства.